Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8000 | R$ 5.3800 |
|
|
R$ 5.5800 | R$ 6.2500 |
|
|
R$ 6.1100 | R$ 7.3600 |
|
|
R$ 2.9100 | R$ 3.9000 |
|
|
R$ 2.9100 | R$ 4.1800 |
|
|
R$ 5.0300 | R$ 6.8000 |
|
|
R$ 0.0024 | R$ 0.0063 |
|
|
R$ 0.0028 | R$ 0.0073 |
|
|
R$ 0.0006 | R$ 0.0023 |
|
|
R$ 0.1200 | R$ 0.3600 |
|
|
R$ 0.1830 | R$ 0.4000 |
|
|
R$ 0.0200 | R$ 0.0430 |
|
|
R$ 0.3500 | R$ 1.0000 |
|
|
R$ 0.3800 | R$ 0.8500 |
|
|
R$ 0.3500 | R$ 0.7100 |
|
|
R$ 0.2200 | R$ 0.7100 |
| Atualizado em 22/10/2026 19:20 | ||

Precisa comprar ou vender moeda estrangeira, fazer uma remessa ou planejar uma viagem? Fale com nossa equipe de forma rápida e prática.
Dekole Câmbio e Turismo — sempre o melhor negócio para você!
Conte com a Dekole para fazer seu próximo negócio com mais tranquilidade.
Obrigado por escolher a Dekole Câmbio e Turismo. Nossa equipe está pronta para atender sua demanda.
Sempre o melhor negócio para você!